Год | Тренер | Телефон | Район | Школа |
2014-2015 | Арзютов Дмитрий Михайлович | 375 29 674 49 02 |
Московский |
сдюшор по фигурному катанию |
2014-2015 | Диковицкий Глеб Андреевич | 375 44 730 47 89 | Советский | СШ 53 |
2014-2015 | Тратинко Евгений Александрович | 375 29 234 62 94 | Октябрьский | СШ 226 |
2014-2015 | Макрицкий Даниил Александрович | 375 29 193 69 98 | Первомайский | СШ 93 |
2014-2015 | Высоцкая Татьяна Александровна | 375 29 573 56 57 | Каменная горка | СШ 56 |
2013-2014 | Шульга Сергей Валерьевич | 375 33 356 02 15 | Каменная горка | СШ 41 |
2013-2014 | Диковицкий Глеб Андреевич | 375 44 730 47 89 | Каменная горка | СШ 59 |
2013-2014 | Тратинко Евгений Александрович | 375 29 234 62 94 | Партизанский | СШ 108 |
2013-2014 | Ивуть Евгения Геннадьевна | 375 33 382 02 76 | Ленинский | СШ 24 |
2013-2014 | Лужацкая Екатерина Сергеевна | 375 33 632 76 08 | Первомайский | СШ 191 |
2013 | Диковицкий Глеб Андреевич Рафалович Мария Вкиторовна |
375 44 730 47 89 | Московский Мальновка |
сдюшор по фигурному катанию |
2013 | Знак Ярослав Сергеевич | 375 29 750 65 76 | Первомайский | СШ 177 |
2013 | Капитонец Артем Федорович | 375 33 639 01 32 | Заводской | гимназия 25 |
2012 | Знак Ярослав Сергеевич | 375 29 750 65 76 | Ленинский | гимназия 1 |
2012 | Горчаков Алексей Андреевич | 375 29 183 97 07 | Каменная горка | СШ 49 |
2012 | Шуневич Сергей Александрович | 375 29 624 09 79 | Московский Малиновка |
СШ 204 |
2011 | Гецевич Никита Викторович | 375 44 722 33 14 | Московский Малиновка |
СШ 204 СШ 9 |
2011 | Радишевский Андрей Владимирович | 375 44 578 53 50 | Первомайский | СШ 137 |
2010 | Капитонец Артем Федорович Лужацкая Екатерина Сергеевна |
375 33 639 01 32 | Заводской | гимназия 25 |
2010 | Кемен Эдуард Игоревич Арзютов Дмитрий Михайлович |
375 25 906 69 24 | Каменная горка | СШ 52 |
2009 | Шуневич Сергей Александрович Радишевский Андрей Владимирович |
375 29 624 09 79 | Малиновка Московский |
СШ 204 |
2008 | Горчаков Алексей Андреевич Знак Ярослав Сергеевич |
375 29 183 97 07 | Лошица | СШ 51 |
2006-2008 | Высоцкая Татьяна Николаевна Макрицкий Даниил Александрович |
375 29 573 56 57 | Партизанский | гимназия 5 |
2006-2008 | Подерачев Александр Александрович Арзютов Дмитрий Михайлович Капитонец Артем Федорович |
375 33 639 01 32 | Партизанксий | б/к |
Год | Тренер | Телефон | Район | Школа |
2014-2015 | Беловежкина Евгения Андреевна | 375 44 568 87 93 | Октябрьский | СШ 226 |
2014-2015 | Савлукова Виктория Александровна | 375 29 291 56 25 | Каменная горка | СШ 59 |
2014-2015 | Высоцкая Татьяна Александровна | 375 29 573 56 57 | Каменная горка | СШ 56 |
2014-2015 | Горчакова Виктория Владимировна | 375 29 340 11 31 | Каменная горка | СШ 41 |
2013-2014 | Сидоренко Валерия Олеговна | 375 29 892 90 94 | Московский | СШ 9 |
2013-2014 | Сидоренко Валерия Олеговна | 375 29 892 90 94 | Ленинский | СШ 224 |
2013-2014 | Степанова Юлия Сергеевна | 375 29 310 57 65 | Первомайский | СШ 61 |
2012-2014 | Рафалович Мария Викторовна | 375 33 651 46 09 | Каменная горка | СШ 41 |
2012-2013 | Лужацкая Екатерина Сергеевна | 375 33 632 76 08 | Первомайский | СШ 121 |
2012-2013 | Сергель Маргарита Сергеевна | 375 44 774 43 30 | Первомайский | СШ 191 |
2012-2013 | Щербакова Юлия Константиновна | 375 29 344 64 23 | Партизанский | гимназия 5 |
2012 | Рафалович Мария Викторовна | 375 33 651 46 09 | Партизанский | СШ 22 |
2011-2012 | Тратинко Евгений Александрович | 375 29 234 62 94 | Московский | СШ 218 |
2011 | Сергель Маргарита Сергеевна | 375 44 774 43 30 | Первомайский | СШ 191 |
2011 | Цирулева Татьяна Николаевна Щербакова Юлия Константиновна |
375 29 344 64 23 375 33 689 50 23 |
Партизанский | б/к |
2010 | Степанова Юлия Сергеевна Чайка Анастасия Андреевна |
375 29 310 57 65 | Первомайский | СШ 61 |
2009 | Горчакова Виктория Владимировна Сидоренко Валерия Олеговна |
375 29 340 11 31 | Фрунзенский | СШ 52 |
2007-2010 | Сергель Маргарита Сергеевна | 375 44 774 43 30 | Первомайский | СШ 191 |
2007-2009 |
Зюзькова Ольга Игоревна |
375 29 344 64 23 375 33 689 50 23 |
Партизанский | б/к |